XUM振动电机又称振动筛电机耀彩网是新近开发的新系列振动电机,主要特点是振动力可调,振动力足,转速分别为2、4、6、8等级别。
振动破碎机、振动筛分机、振动打包机、振动落砂机、振动造型机、振动打桩机、振动提升机、振动充填机、料仓的振动破拱防闭塞装置等。
振动筛电机广泛应用于矿山、煤炭、电力、化工、粮食加工、冶金、铸造、轻工、医药等行业。
全国销售热线:182-2455-5590
XUM振动电机做为新型振动电机将大量配备在新乡市各个振动筛厂家做新的振动源,其配件质量可靠,更换方便。
振动筛电机是一种高效节能的通用性激振源,体积小,激振力大,结构可靠,使用维护方便,。是实现粉状、粒状、块状等散体料机械化筛分、输送、破碎、充填、防堵塞的理想激振源。本机可单机使用,也可多机组合使用。
XUM振动电机满足下列条件时,能连续输出额定激振力。
耀彩网振动加速度:不超过7g(g:重力加速度)
环境温度:不超过40℃
海拔:不超过1000m
电源频率:50HZ
电压:380v
温升:小于80K(电阻法)
振动筛电机型号 | 振次(rpm) | 激振力(KN) | 功率(kw) | 电流(A) | 重量(kg) |
XUM0.7-2振动电机 | 2870 | 0.7 | 0.15 | 0.38 | 12 |
XUM1.5-2振动电机 | 1.5 | 0.15 | 0.38 | 16 | |
XUM2.5-2振动电机 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 20 | |
XUM5-2振动电机 | 5 | 0.40 | 1.01 | 32 | |
XUM8-2振动电机 | 8 | 0.75 | 1.76 | 48 | |
XUM16-2振动电机 | 16 | 1.10 | 2.80 | 76 | |
XUM25-2振动电机 | 25 | 1.80 | 4.30 | 110 | |
XUM32-2振动电机 | 32 | 2.20 | 5.10 | 168 | |
XUM50-2振动电机 | 50 | 3.50 | 8.18 | 216 | |
XUM1.2-4振动电机 | 980 | 1.2 | 0.07 | 0.30 | 16 |
XUM2.5-4振动电机 | 2.5 | 0.10 | 0.32 | 24 | |
XUM5-4振动电机 | 5 | 0.20 | 0.65 | 42 | |
XUM8-4振动电机 | 8 | 0.40 | 1.14 | 58 | |
XUM16-4振动电机 | 16 | 0.75 | 2.08 | 82 | |
XUM32-4振动电机 | 32 | 2.00 | 4.73 | 142 | |
XUM50-4振动电机 | 50 | 2.50 | 6.25 | 180 | |
XUM75-4振动电机 | 75 | 4.00 | 10.14 | 245 | |
XUM100-4振动电机 | 100 | 6.50 | 16.88 | 465 | |
XUM120-4振动电机 | 120 | 8.00 | 19.40 | 508 | |
XUM140-4振动电机 | 140 | 10.0 | 24.16 | 566 | |
XUM160-4振动电机 | 160 | 10.0 | 24.16 | 619 | |
XUM2.5-6振动电机 | 740 | 2.5 | 0.20 | 0.70 | 42 |
XUM5-6振动电机 | 5 | 0.40 | 1.23 | 58 | |
XUM10-6振动电机 | 10 | 0.75 | 2.18 | 82 | |
XUM16-6振动电机 | 16 | 1.10 | 3.03 | 102 | |
XUM20-6振动电机 | 20 | 1.50 | 4.10 | 130 | |
XUM30-6振动电机 | 30 | 2.20 | 6.10 | 180 | |
XUM40-6振动电机 | 40 | 3.00 | 7.40 | 235 | |
XUM50-6振动电机 | 50 | 3.70 | 9.60 | 290 | |
XUM75-6振动电机 | 75 | 5.50 | 12.6 | 380 | |
XUM100-6振动电机 | 100 | 7.50 | 17.93 | 510 | |
XUM120-6振动电机 | 120 | 9.50 | 21.7 | 590 | |
XUM140-6振动电机 | 140 | 9.50 | 21.70 | 625 | |
XUM160-6振动电机 | 160 | 12.0 | 27.37 | 695 | |
XUM180-6振动电机 | 180 | 14.0 | 31.87 | 780 | |
XUM5-8振动电机 | 5 | 0.40 | 1.62 | 82 | |
XUM10-8振动电机 | 10 | 0.75 | 2.90 | 131 | |
XUM16-8振动电机 | 16 | 1.50 | 4.02 | 149 | |
XUM20-8振动电机 | 20 | 2.20 | 5.93 | 185 | |
XUM30-8振动电机 | 30 | 3.00 | 8.10 | 292 | |
XUM50-8振动电机 | 50 | 4.00 | 10.60 | 380 | |
XUM75-8振动电机 | 75 | 6.50 | 17.10 | 510 | |
XUM100-8振动电机 | 100 | 8.50 | 21.80 | 625 |
Copyright © 耀彩网地址:中国-河南省-新乡市卫滨区八里营工业区 备案号: