VB振动电机(别名称震动电机/振打电机/振动器/振动马达耀彩网)是我公司引进日本技术,与华中科技大学合作共同研究、开发的通用性振动电机。VB振动电机作为各类振动机械的激振源。
振动给料机、振动输送机、振动放矿机、振动落砂机、振动筛分机、料仓的振动器、防闭塞装置等。
广泛应用于电力、建材、煤炭、矿山、冶金、化工、轻工、铸造等行业。
全国销售热线:182-2455-5590
1.激振动力与功率配合得当,振动力大,机体重量轻,体积小,机械噪音低。
耀彩网2.因为振动电机是强阻型振动而不是共振,所以有稳定的振幅。
耀彩网3.振动频率范围大。电磁式激振器的振动频率是固定的,一般等于电源步率,而振动电机的振动频率可通过调整转速的办法进行大范围的调整,并且能按照不同的通途任意选择振动频率和振幅。
耀彩网4.受电源波动的影响小,电磁式激振器会由于电压变化而引起激振力发生大的变化,但振动电机中,这种变化就非常小。
5.多机组合,可实现自同步能完成不同工艺要求。
6.可根据振动电机的安装方式改变激振力的方向。
耀彩网7.只须调整偏心块的夹角,就可无级调整激振力和振幅。
8.维护保养简单,由于不像电磁式那样使用弹簧,因此类似间隙调整,重量调整等维修工作可以免除,仅需要定期维修轴承。
耀彩网9.规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要。
耀彩网10.VB系列振动电机,功率范围0.12~25KW,2、4、6、8极,激振力为2.5~300KN,共计五十余种规格型号。
本系列振动电机380V 50HZ三相异步电动机,封闭自冷式、卧式安装。
VB系列振动电机在连续工作时,周围空气中不得含有腐蚀性及爆炸性气体,环境温度不得超过40度。
耀彩网将振动电机安装在振动机械上时,振动电机的底脚螺栓必须紧固,每个螺母下必须加弹性垫圈,振动电机运转初期,由于螺栓、螺母、底座平面间的磨合,会降低紧固力,出现小的松动,故运转初期应将电机的底脚螺栓多次拧紧,开始时每天紧固一次,两周后每周检查紧固一次。
VB振动电机运输过程中或长期闲置时,可能会受潮,使用前应检查绕组的绝缘,如受潮,应采用相应方法处理。 VB系列振动电机的轴承应定期补充油脂(2#工业锂基脂),一般4-6个月补油一次。待振动电机处于非工作状态用油枪在油嘴处注入。振动电机保养一般运行4-6个月小修一次,一年大修一次。小修时清除机体积尘,检查线圈的绝缘电阻、接线是否牢固,及时清除隐患。大修时应拆开电机,用压缩空气将内外吹净,检查轴承的磨损,更换新的润滑脂。
3相2极振动电机
VB振动电机型号 | 激振力(KN) | 转速(rpm) | 功率(KW) | 电流(A) | 重量(kg) |
VB-322-S振动电机 | 3 | 2600 | 0.20 | 0.55 | 16 |
VB-552-W振动电机 | 5 | 2875 | 0.50 | 1.39 | 31 |
VB-10102-W振动电机 | 10 | 2880 | 1.0 | 2.35 | 54 |
VB-20202-W振动电机 | 20 | 2850 | 2.0 | 4.52 | 105 |
VB-40302-W振动电机 | 40 | 2870 | 3.0 | 6.20 | 150 |
3相4极振动电机
VB振动电机型号 | 激振力(KN) | 转速(rpm) | 功率(KW) | 电流(A) | 重量(kg) |
VB-314-S振动电机 | 2.5 | 1400 | 0.12 | 0.57 | 25 |
VB-534-W振动电机 | 5 | 1400 | 0.25 | 1.02 | 48 |
VB-634-W振动电机 | 6 | 1450 | 0.30 | 0.93 | 43 |
VB-1054-W振动电机 | 10 | 1420 | 0.50 | 1.51 | 58 |
VB-1264-W振动电机 | 12 | 1440 | 0.60 | 1.82 | 59 |
VB-16144-W振动电机 | 16 | 1440 | 1.40 | 3.14 | 90 |
VB-20114-W振动电机 | 20 | 1430 | 1.10 | 2.75 | 80 |
VB-21164-W振动电机 | 21 | 1440 | 1.60 | 3.82 | 100 |
VB-32154-W振动电机 | 31.5 | 1450 | 1.50 | 3.76 | 116 |
VB-50234-W振动电机 | 50 | 1450 | 2.25 | 5.55 | 195 |
VB-75304-W振动电机 | 75 | 1460 | 3.0 | 7.36 | 250 |
VB-100754-W振动电机 | 100 | 1460 | 7.50 | 15.92 | 440 |
VB-314-W振动电机 | 2.5 | 1400 | 0.12 | 0.57 | 28 |
VB-84554-W振动电机 | 84 | 1455 | 5.5 | 11.5 | 320 |
3相6极振动电机
VB振动电机型 | 激振力(N) | 转速(rpm) | 功率(KW) | 电流(A) | 重量(kg) |
VB-326-W振动电机 | 3 | 950 | 0.20 | 0.82 | 30 |
VB-546-W振动电机 | 5 | 955 | 0.38 | 1.21 | 50 |
VB-1076-W振动电机 | 10 | 960 | 0.70 | 2.14 | 77 |
VB-20156-W振动电机 | 20 | 965 | 1.52 | 3.99 | 127 |
VB-32246-W振动电机 | 31.5 | 965 | 2.40 | 5.99 | 192 |
VB-50326-W振动电机 | 50 | 970 | 3.20 | 7.83 | 235 |
VB-75556-W振动电机 | 75 | 970 | 5.50 | 12.60 | 370 |
VB-100756-W振动电机 | 100 | 980 | 7.50 | 17.12 | 520 |
VB-135906-W振动电机 | 135 | 980 | 9.0 | 19.2 | 720 |
VB-1601106-W振动电机 | 160 | 980 | 11.0 | 23.5 | 680 |
VB-1801306-W振动电机 | 180 | 986 | 13.0 | 27.8 | 845 |
3相8极振动电机
VB振动电机型号 | 激振力(KN) | 转速(rpm) | 功率(KW) | 电流(A) | 重量(kg) |
VB-50308-W振动电机 | 50 | 725 | 3.0 | 8.05 | 330 |
VB-75558-W振动电机 | 75 | 735 | 5.5 | 15.14 | 595 |
VB-100758-W振动电机 | 100 | 734 | 7.5 | 17.8 | |
VB-135908-W振动电机 | 135 | 734 | 9.0 | 21.2 | |
VB-1601108-W振动电机 | 160 | 739 | 11.0 | 25.8 | |
VB-2001508-W振动电机 | 200 | 743 | 15.0 | 34.9 |
Copyright © 耀彩网地址:中国-河南省-新乡市卫滨区八里营工业区 备案号: